Vui lòng chờ trong giây lát, chúng tôi đang xử lý đơn hàng của bạn...
24/02/2021
Vietnam Airlines triển khai giá ưu đãi đồng giá 88k các chặng bay nội địa
Hành trình: Các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và liên danh với Pacific Airlines
Mức giá: Đồng giá APX-/ 88.000VND
Thời gian xuất vé: 23/02/21 - 28/02/21
Thời gian khởi hành: 23/02/21 - 31/12/21
Từ | Đến | Loại giá | Mức giá (VND) |
Buôn Ma Thuột/Cần Thơ/Đà Lạt/Hải Phòng/Huế/Phú Quốc/Pleiku/Tuy Hòa/Thanh Hóa/Quy Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới/Vinh/Rạch Giá | TP Hồ Chí Minh | APXVNF3 | 88000 |
Buôn Ma Thuột/ Đà Nẵng/Điện Biên/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/TP Hồ Chí Minh/Cần Thơ | Hải Phòng | APXVNF3 | 88000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Nẵng/Đà Lạt/Hà Nội/Hải Phòng/Phú Quốc/Vinh | Cần Thơ | APXVNF3 | 88000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Nẵng/Đà Lạt/TP. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | APXVNF3 | 88000 |
Buôn Ma Thuột/Điện Biên/Đà Lạt/Huế/Phú Quốc/Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Cần Thơ/Chu Lai/Đồng Hới/Vinh | Hà Nội | APXVNF3 | 88000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Hà Nội/Nha Trang/Phú Quốc/TP Hồ Chí Minh/Cần Thơ | Vinh | APXVNF3 | 88000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Hải Phòng/Phú Quốc/Thanh Hóa/Cần Thơ | Đà Nẵng | APXVNF3 | 88000 |
Đà Nẵng/Đà Lạt/Hà Nội/Hải Phòng/TP Hồ Chí Minh/Cần Thơ/Vinh | Phú Quốc | APXVNF3 | 88000 |
Đà Nẵng/Hà Nội/Hải Phòng/Huế/Phú Quốc0/TP Hồ Chí Minh/Thanh Hóa/Cần Thơ/Vinh | Đà Lạt | APXVNF3 | 88000 |
Đà Nẵng/Hà Nội/Hải Phòng/TP Hồ Chí Minh/Thanh Hóa/Cần Thơ/Vinh | Buôn Ma Thuột | APXVNF3 | 88000 |
Đà Nẵng/Hà Nội/TP Hồ Chí Minh | Nha Trang | APXVNF6 | 88000 |
Đà Nẵng/Nha Trang | Hà Nội | APXVNF6 | 88000 |
Đà Nẵng/Nha Trang/ Vân Đồn | TP Hồ Chí Minh | APXVNF6 | 88000 |
Đà Năng/ TP Hồ Chí Minh | Vân Đồn | APXVNF6 | 88000 |
Đà Lạt | Hà Nội | APXVNF93 | 88000 |
Đà Lạt/Hà Nội/TP Hồ Chí Minh | Huế | APXVNF3 | 88000 |
Hà Nội | Đà Lạt | APXVNF93 | 88000 |
Hà Nội | Nha Trang | APXVNF96 | 88000 |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | APXVNF96 | 88000 |
Hà Nội/ Hải Phòng | Điện Biên | APXVNF3 | 88000 |
Hà Nội/Nha Trang/TP Hồ Chí Minh/Vân Đồn | Đà Nẵng | APXVNF6 | 88000 |
Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh | Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới | APXVNF3 | 88000 |
Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh | TP Hồ Chí Minh | APXVNF93 | 88000 |
Hải Phòng/Vinh | Nha Trang | APXVNF3 | 88000 |
Nha Trang | Hà Nội | APXVNF96 | 88000 |
TP Hồ Chí Minh | Cà Mau/Rạch Giá | APXVNF3 | 88000 |
TP Hồ Chí Minh | Hà Nội | APXVNF96 | 88000 |
TP Hồ Chí Minh | Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh | APXVNF93 | 88000 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Hới | APXVNF93 | 88000 |
Đồng Hới | TP Hồ Chí Minh | APXVNF93 | 88000 |
Với nguyên tắc AN TOÀN LÀ SỐ 1 đã và đang được Vietnam Airlines triển khai một cách đồng bộ và xuyên suốt. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo vệ sức khỏe của hành khách người lao động và cộng đồng trước dịch Covid-19. Vietnam Airlines triển khai nhiều biện pháp đặc biệt của riêng hãng, nâng mức độ an toàn phòng, chống dịch cao hơn tiêu chuẩn của ngành hàng không trong nước và quốc tế.
Các biện pháp mà Vietnam Airlines thực hiện, như một lời cam kết gửi tới khách hàng được thể hiện cụ thể như minh hoạ dưới đây, giúp quý khách hàng có một cái nhìn khách quan và yên tâm về VNA, ngay trong thời điểm dịch bệnh rất khó lường, VNA rất mong quý khách hàng hãy luôn tuân thủ quy định 5K và luôn tuân thủ cũng như lựa chọn những quy tắc an toàn nhất cho mình và người thân.
-------------------------------------------------
Liên hệ VÉ MÁY BAY UBUK.COM
112A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 091 945 9393
Skype: hyvong112.
© 2018-2019, ubuk.com. All Rights Reserved.