Vui lòng chờ trong giây lát, chúng tôi đang xử lý đơn hàng của bạn...
25/11/2020
Được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố êm ả nằm ngay bên bờ biển, du lịch Nha Trang trung tâm của tỉnh Khánh Hòa – miền đất được mệnh danh là “xứ Trầm, biển Yến”. “ Hòn ngọc của biển Đông” này có một sức lôi cuốn đặc biệt đối với khách du lịch tứ phương
Vietnam Airlines triển khai mở bán GIÁ ƯU ĐÃI cho hành trình giữa Nha Trang và Hà Nội (giá từ 409k/một lượt).
Hành trình | Fare | Hiệu lực xuất vé | Hiệu lực khởi hành |
Hà Nội và Nha Trang và Nha Trang - Hà Nội | 409,000 | 20/11 - 31/12/2020 | 20/11 - 31/12/2020, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/12/2020 |
Đồng thời mở bán giá ưu đãi cho các hành trình nội địa sau:
Từ | Đến | Mức giá (VND) |
Buôn Ma Thuột | Đà Nẵng/ Vinh | 79,000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Nẵng | Thanh Hóa/ Cần Thơ | 109,000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/ Hà Nội/Nha Trang | Vinh | 109,000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Huế/ Phú Quốc/ Pleiku/ Tuy Hòa/ Quy Nhơn/Chu Lai |
TP Hồ Chí Minh | 109,000 |
Buôn Ma Thuột/ Pleiku | Hà Nội | 209,000 |
Buôn Ma Thuột/ Pleiku/Cần Thơ | Hà Nội | 109,000 |
Buôn Ma Thuột/Cần Thơ | Hải Phòng | 109,000 |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 109,000 |
Đà Nẵng | Phú Quốc | 109,000 |
Đà Nẵng/Huế/Phú Quốc/ TP. Hồ Chí Minh/Vinh | Đà Lạt | 109,000 |
Đà Nẵng/Vinh | Buôn Ma Thuột | 79,000 |
Đà Lạt | Thanh Hóa | 109,000 |
Đà Lạt/Hải Phòng/Thanh Hóa/Cần Thơ | Đà Nẵng | 109,000 |
Đà Lạt/TP Hồ Chí Minh | Huế/ Phú Quốc | 109,000 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột/ Pleiku | 209,000 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột/Pleiku/Cần Thơ | 109,000 |
Hà Nội | Nha Trang | 409,000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 109,000 |
Hà Nội | Cần Thơ | 159,000 |
Hà Nội | Đồng Hới | 109,000 |
Hà Nội | Vinh | 69,000 |
Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh | Chu Lai | 109,000 |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 109,000 |
Hải Phòng/Vinh | Cần Thơ | 109,000 |
Nha Trang | Hà Nội | 409,000 |
Phú Quốc | Đà Nẵng | 109,000 |
TP. Hồ Chí Minh | Pleiku/Tuy Hòa/ Quy Nhơn |
109,000 |
TP. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 409,000 |
TP. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 109,000 |
TP. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 209,000 |
TP Hồ Chí Minh/Thanh Hóa/Cần Thơ/Vinh | Buôn Ma Thuột | 109,000 |
TP Hồ Chí Minh/Cần Thơ | Vinh | 109,000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 109,000 |
Thanh Hóa | Đà Lạt | 109,000 |
Thanh Hóa | TP Hồ Chí Minh | 409,000 |
Cần Thơ | Hà Nội | 159,000 |
Chu Lai/ Đồng Hới/Vinh | Hà Nội | 109,000 |
Đồng Hới | TP Hồ Chí Minh | 109,000 |
Đồng Hới | TP Hồ Chí Minh | 209,000 |
Vinh | Hà Nội | 69,000 |
Vinh | Nha Trang | 109,000 |
Vinh | TP Hồ Chí Minh | 109,000 |
Thời gian bán: từ 20/11 đến ngày 31/12/2020
Thời gian khởi hành: từ 20/11 đến ngày 31/12/2020
-----------------------------------
Liên hệ mua vé VÉ MÁY BAY UBUK.COM
112A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 091 945 9393
Skype: hyvong112.
www.espc.vn | www.ubuk.com
© 2018-2019, ubuk.com. All Rights Reserved.