Vui lòng chờ trong giây lát, chúng tôi đang xử lý đơn hàng của bạn...

loading
Vui lòng chờ một chút, bạn sẽ thấy các chuyến bay tốt nhất...

Tin Tức

KOREAN AIR MỞ BÁN ĐƯỜNG BAY TỚI BOSTON

01/04/2019

Boston là một thành phố quan trọng của tiểu bang Massachusetts. Dân số Boston chỉ bằng một phần của Hà Nội và Saigon, khoảng 550.000 dân so với Hà Nội trên 2 triệu, Saigon 8 triệu rưởi. Thế nhưng Boston rất đẹp, sạch sẻ. Du khách đến tham quan thành phố này rất đông. 

 

Ngoài ra Boston còn là thành phố thu hút rất nhiều du học sinh bởi nơi đây là thành phố của hai trường đại học nổi tiếng là Harvard và MIT. 

 

Chi tiết bảng giá như sau:

 

TỪ  ĐẾN FARE BASIC CUR FARE CIF ALL-IN THỜI GIAN XUẤT VÉ THỜI GIAN KHỞI HÀNH 
Hà Nội  Boston  QLE7ZAYK USD 771 200 971 28/03 - 31/03 28/03 22/06
Hà Nội  Boston  QLE3ZAYK USD 821 200 1,021 28/03 - 30/06 28/03 - 22/06, 22/08 - 30/12
Hà Nội  Boston  ULE3ZAYK USD 921 200 1,121 28/03 - 30/06 28/03 - 22/06, 22/08 - 30/12
Hà Nội  Boston  QHE7ZAYK USD 771 200 971 28/03 - 31/03 23/06 - 24/06
Hà Nội  Boston  QHE3ZAYK USD 821 200 1,021 28/03 - 30/06 23/06 - 24/06, 31/02 - 11/01
Hà Nội  Boston  UHE3ZAYK USD 921 200 1,121 28/03 - 30/06 23/06 - 24/06, 31/02 - 11/01
Hà Nội  Boston  QHE3ZAYK USD 1,087 200 1,287 28/03 - 30/06 25/06 - 19/08 
Hà Nội  Boston  UHE3ZAYK USD 1,187 200 1,387 28/03 - 30/06 25/06 - 19/08 
TP Hồ Chí Minh Boston  QLE3ZAYK USD 770 200 970 28/03 - 30/04 28/03 - 22/06, 22/08 - 30/12
TP Hồ Chí Minh Boston  ULE3ZAYK USD 870 200 1,070 28/03 - 30/04 28/03 - 22/06, 22/08 - 30/12
TP Hồ Chí Minh Boston  QHE3ZAYK USD 790 200 990 28/03 - 30/04 23 - 24/06
TP Hồ Chí Minh Boston  UHE3ZAYK USD 890 200 1,090 28/03 - 30/04 23 - 24/06
TP Hồ Chí Minh Boston  QHE3ZAYK USD 860 200 1,060 28/03 - 30/04 25/06 - 18/07 
TP Hồ Chí Minh Boston  UHE3ZAYK USD 960 200 1,160 28/03 - 30/04 25/06 - 18/07 
TP Hồ Chí Minh Boston  QHE3ZAYK USD 880 200 1,080 28/03 - 30/04 19/07 - 21/08
TP Hồ Chí Minh Boston  UHE3ZAYK USD 980 200 1,180 28/03 - 30/04 19/07 - 21/08
Chia sẻ với Share Plus
Bài viết ưa thích