Vui lòng chờ trong giây lát, chúng tôi đang xử lý đơn hàng của bạn...
26/04/2021
Hãng hàng không Vietnam Airlines xin triển khai tới Quý Khách hàng biểu giá chiến thuật hạng Thương gia cho các đường bay nội địa
- Hành trình: Các chặng bay nội địa của VN
- Mức giá: Từ 1.499.000 đến 3.549.000VNĐ ( IAPVNFP)
- Hiệu lực: Xuất vé 26/04/2021 - 20/06/2021, khởi hành 26/04/2021 - 30/08/2021
Từ | Đến | Một chiều/ Khứ hồi |
Loại giá | Mức giá (VND) |
Buôn Mê Thuật | Hải Phòng/ Thanh Hóa | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
Buôn Mê Thuật/ Đà Lạt | Cần Thơ | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Buôn Mê Thuật/ Pleiku/ Tuy Hòa |
TP Hồ Chí Minh | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Buôn Mê Thuật/ Tuy Hòa | Hà Nội | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Buôn Mê Thuật/ Vinh | Đà Nẵng | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Đà Nẵng/ Hà Nội | Vinh | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Đà Nẵng/ TP Hồ Chí Minh/ Cần Thơ |
Buôn Mê Thuật | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Đà Nẵng/ Vinh | Phú Quốc | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Đà Lạt/ Nha Trang | Vinh | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
Đà Lạt/ Nha Trang/ TP Hồ Chí Minh/ Cần Thơ |
Hải Phòng | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Đà Lạt/ TP Hồ Chí Minh/ Cần Thơ |
Thanh Hóa | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Hà Nội | Buôn Mê Thuật/ Tuy Hòa | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Hà Nội | Pleiku | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
Hà Nội | Cần Thơ | Một chiều | IAPVNFP | 3549000 |
Hà Nội | Đồng Hới | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh | Huế | Một chiều | IAPVNFP | 1999000 |
Hải Phòng | Nha Trang | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Hải Phòng | Phú Quốc | Một chiều | IAPVNFP | 3549000 |
Hải Phòng/ Thanh Hóa | Buôn Mê Thuật | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
Hải Phòng/ Thanh Hóa | Đà Lạt | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Hải Phòng/ Thanh Hóa/ Vân Đồn/ Vinh |
TP Hồ Chí Minh | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Hải Phòng/ Thanh Hóa/ Vinh | Cần Thơ | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Huế | Hà Nội | Một chiều | IAPVNFP | 1999000 |
Huế/ Quy Nhơn/ Chu Lai | TP Hồ Chí Minh | Một chiều | IAPVNFP | 1999000 |
Phú Quốc | Đà Nẵng | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Phú Quốc | Hải Phòng | Một chiều | IAPVNFP | 3549000 |
Phú Quốc/ TP Hồ Chí Minh/ Cần Thơ |
Vinh | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Pleiku | Hà Nội | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
TP Hồ Chí Minh | Pleiku/ Tuy Hòa | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
TP Hồ Chí Minh | Quy Nhơn/ Chu Lai | Một chiều | IAPVNFP | 1999000 |
TP Hồ Chí Minh | Vân Đồn | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
TP Hồ Chí Minh | Vân Đồn | Một chiều | IAPVNFP | 2999000 |
Cần Thơ | Đà Lạt | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Cần Thơ | Hà Nội | Một chiều | IAPVNFP | 3549000 |
Đồng Hới | TP Hồ Chí Minh | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
Đồng Hới/ Vinh | Hà Nội | Một chiều | IAPVNFP | 1499000 |
Vinh | Đà Lạt/ Nha Trang | Một chiều | IAPVNFP | 2599000 |
-------------------------------------------------
Liên hệ mua vé VÉ MÁY BAY UBUK.COM
112A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 091 945 9393
Skype: hyvong112.
© 2018-2019, ubuk.com. All Rights Reserved.